Futbol Amateur - Parque Patricios - Bs As
TORNEO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | % | |
ADEFA APERTURA 08 | 10 | 9 | 0 | 1 | 76 | 25 | 51 | 90,00 | CAMPEON |
ADEFA CLAUSURA 08 | 16 | 10 | 4 | 2 | 84 | 37 | 47 | 70,83 | CAMPEON |
ADEFA APERTURA 09 | 17 | 11 | 3 | 3 | 91 | 50 | 41 | 70,59 | 4º |
EUROCOPA 09 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 | 27,78 | EXPULSADOS |
EUROPEAN LEAGUE 09 | 10 | 6 | 2 | 2 | 51 | 35 | 16 | 66,67 | CAMPEON |
EL MUNDO GOL LIGUILLA 10 | 15 | 8 | 4 | 3 | 68 | 35 | 33 | 62,22 | CUARTOS DE FINAL |
LIGA ESPAÑOLA 10 | 15 | 9 | 3 | 3 | 76 | 37 | 39 | 66,67 | 3º |
BRASILEIRAO 10/11 | 11 | 10 | 0 | 1 | 61 | 26 | 35 | 90,91 | CAMPEON |
PREMIER LEAGUE 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 37 | 26 | 11 | 59,26 | 3º |
BUNDES LIGA 11 | 11 | 9 | 0 | 2 | 47 | 16 | 31 | 81,82 | CAMPEON |
ELIMINATORIAS EUROPEAS 11/12 | 15 | 11 | 3 | 1 | 53 | 25 | 28 | 80,00 | CAMPEON |
MC APERTURA 12 | 13 | 8 | 4 | 1 | 43 | 20 | 23 | 71,79 | SUB- CAMPEON |
MC CLAUSURA 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0,00 | EXPULSADOS |
JUEGOS OLIMPICOS 12/13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 18 | 8 | 62,50 | 5° |
GRITA TU GOL 13 | 21 | 16 | 2 | 3 | 120 | 62 | 58 | 79,37 | CUARTOS DE FINAL |
EL POTRERO 13 | 8 | 5 | 2 | 1 | 35 | 18 | 17 | 70,83 | CUARTOS DE FINAL |
EL POTRERO 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 10 | 7 | 50,00 | CUARTOS DE FINAL |
MC APERTURA 14 | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 20 | 7 | 52,78 | CUARTOS DE FINAL |
MC CLAUSURA 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | SEMI - FINAL |
MC APERTURA 15 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ACUALMENTE |
TOTAL | 210 | 136 | 32 | 42 | 937 | 485 | 452 | 69,84 |
¡BIENVENIDOS!
¡¡¡Le damos la Bienvenido a nuestros seguidores. Aqui van a disponer de una nueva forma de seguir la campaña paso a
paso de Los Toros Amarillos!!!