Futbol Amateur - Parque Patricios - Bs As
JUGADOR | G | Promedio | |
1 | Dante "El T10" Toloza | 118 | 0.84 |
2 | Emiliano "Ogro" Crocitta | 104 | 1.16 |
3 | Javier "Paragua" Espindola | 98 | 0,86 |
4 | Leandro "El Toro" Riva | 84 | 0,46 |
5 | Hernán "Nanchi" Velazquez | 80 | 0,64 |
6 | Juan Pablo "El Guachon" Nasra | 74 | 0,75 |
7 | Martín "Pipi" Vergara | 53 | 0,32 |
8 | Guido Gormaz | 43 | 1,48 |
9 | Maximiliano "Chipi" Fuhrmann | 42 | 0,32 |
10 | Diego "Buonanotte" Banegas | 31 | 0,76 |
11 | Exequiel "Poroto" Riva | 31 | 0,16 |
12 | Pablo "Machu" Machuca | 25 | 0,83 |
13 | Maximiliano "Zurdo" Acosta | 24 | 0,83 |
14 | Martín "Maro" Iraola | 23 | 0,44 |
15 | Fernando Arredondo | 18 | 0,12 |
16 | Gaston "Ervitonga" Puchet | 18 | 0,58 |
17 | Pablo "El Indio" Marcos | 16 | 0,33 |
18 | Juan Manuel "Colo" Serral | 11 | 0,69 |
19 | Santiago Delfini | 6 | 0.60 |
20 | Juan Cruz "Cholito" Nasra | 5 | 0.71 |
21 | Diego "Camello" Wainerman | 4 | 0,67 |
Flavio Ramirez | 4 | 1,00 | |
Javier "Mufa" Finella | 4 | 0,08 | |
22 | Pablo Diaz | 3 | 1,50 |
Sebastian "Cebolla" Arredondo | 3 | 0,21 | |
23 | Emiliano "Bati" Malarino | 2 | 0,50 |
24 | Dante "El Principe" Peña | 1 | 0,07 |
Cristian "Chavito" Minervino | 1 | 0,33 | |
Demián Mancuso | 1 | 1,00 | |
Diego "Islas" Piñeyro | 1 | 0,07 | |
Estebán "Chape" Edul | 1 | 0,06 | |
Fabricio Gigliotti | 1 | 1,00 | |
Fer Delfini | 1 | 0,01 | |
Gustavo "Tavo" Igarzabal | 1 | 0,07 | |
Marcelo Casaccia | 1 | 0,50 | |
Nico Scopeletti | 1 | 0,04 | |
TOTAL |
¡BIENVENIDOS!
¡¡¡Le damos la Bienvenido a nuestros seguidores. Aqui van a disponer de una nueva forma de seguir la campaña paso a
paso de Los Toros Amarillos!!!