Futbol Amateur - Parque Patricios - Bs As
Jugador | TOTAL DE TARJETAS | ||
Amarilla | Azul | Roja | |
Nico Scopeletti | 11 | 0 | 5 |
Dante "El T10" Toloza | 11 | 1 | 4 |
Maximiliano "Chipi" Fuhrmann | 37 | 3 | 3 |
Exequiel "Poroto" Riva | 31 | 2 | 3 |
Leandro "El Toro" Riva | 20 | 1 | 3 |
Fernando Arredondo | 25 | 0 | 3 |
Martín "Pipi" Vergara | 20 | 0 | 3 |
Pablo "El Indio" Marcos | 13 | 2 | 2 |
Juan Pablo "El Guachon" Nasra | 22 | 1 | 4 |
Pablo "Machu" Machuca | 3 | 2 | 1 |
Javier "Paragua" Espindola | 25 | 1 | 1 |
Juan Manuel "Colo" Serral | 4 | 0 | 1 |
Gaston "Ervitonga" Puchet | 6 | 0 | 2 |
Emiliano "Bati" Malarino | 0 | 0 | 1 |
Emiliano "Ogro" Crocitta | 16 | 1 | 0 |
Fernando Delfini | 10 | 1 | 0 |
Maxi "Zurdo" Acosta | 5 | 1 | 0 |
Hernán "Nanchi" Velazquez | 4 | 0 | 0 |
Elian "Vela" Mancuso | 3 | 0 | 0 |
Sebastián "Cebolla" Arredondo | 2 | 0 | 0 |
Gustavo "Tavo" Igarzabal | 2 | 0 | 0 |
Martín "Maro" Iraola | 6 | 0 | 0 |
Estebán "Chape" Edul | 1 | 0 | 0 |
Diego "Islas" Piñeyro | 1 | 0 | 0 |
Fabricio Gigliotti | 1 | 0 | 0 |
Guido Gormaz | 1 | 0 | 0 |
Guillermo Garcia | 2 | 0 | 0 |
Franco Hourcade | 1 | 0 | 0 |
Ignacio "Nachito" Avanzini | 1 | 0 | 0 |
Javier "Mufa" Finella | 1 | 0 | 0 |
Ariel Man | 1 | 0 | 0 |
Flavio Ramirez | 2 | 0 | 0 |
Juan Cruz "Cholito" Nasra | 1 | 0 | 1 |
Federico FIgueroa | 1 | 0 | 0 |
290 | 16 | 36 |
¡BIENVENIDOS!
¡¡¡Le damos la Bienvenido a nuestros seguidores. Aqui van a disponer de una nueva forma de seguir la campaña paso a
paso de Los Toros Amarillos!!!